


| Visits | [+/-] | |
| اليوم: يوم أمس: منذ يومين: | 255 219 305 | -86 |
| هذا الأسبوع: الأسبوع الماضي: منذ أسبوعين: | 1502 2142 2440 | -298 |
| < | نوفمبر 2008 | > | ||||
| ا | ا | ا | ا | ا | ا | ا |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| المصادر المائية |
|
|
|
المصادر المائية لتوفير المياه لشبكة المياه التي تمتد لتغطي قرية حوارين أيضاً و تأتي المياه للبيوت بمعدل ست ساعات كل ثلاثة أيام. الينابيع: |